Автоматичний гематологічний 6-diff аналізатор Sysmex XN-330
Автоматичний гематологічний 6-diff аналізатор з функцією аналізу незрілих гранулоцитів
| Продуктивність | 60 зразків на годину | 60 зразків на годину (може бути прискорено до 70 зразків на годину - Speed-Up -License) | ||
| Метод подачі зразка | Ручна | Автоматична + ручна | Ручна | Автоматична + ручна |
| Спектр тестів базової комплектації | RBC, HGB, HCT, MCHC, MCH, MCV, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT, MicroR, MacroR, WBC, NEUT#/%, MONO#/%, EO# /%, BASO#/%, LYMPH#/%,IG#/%, NRBC#/%, HFLC#/%, NE-SSC, NE-SFL, NE-FSC | |||
| Можливість активації додаткових каналів | Ні |
|
||
| Спектр ретикулоцитарного каналу (RET-license) | Ні | RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, Delta-He, RBC-He, HYPO-He і HYPER-He, : FRC#/%, RPI, RBC-O, HGB-O , MCHC-O, Delta-HGB | ||
| Спектр каналу аналізу рідин тіла (BF-license) | Ні | WBC-BF, RBC-BF, PMN#/%, MN#/%, TC-BF, HF-BF#/%, NE-BF#/%, LY-BF#/%, MO-BF#/%, EO-BF#/%, RBC-BF-2 | ||
Автоматичний гематологічний 6-diff аналізатор Sysmex XN-330
Автоматичний гематологічний 6-diff аналізатор з функцією аналізу незрілих гранулоцитів
Автоматичний гематологічний 6-diff аналізатор Sysmex XN-350
Автоматичний гематологічний 6-diff аналізатор з ручною подачею у відкритій пробірці з можливістю аналізу ретикулоцитів і рідин тіла
Автоматичний гематологічний 6-diff аналізатор крові Sysmex XN-530
Гематологічний автоматичний 6-diff аналізатор з автоматичною подачею зразка
Автоматичний гематологічний 6-diff аналізатор Sysmex XN-550
Автоматичний гематологічний 6-diff аналізатор з автоподачею зразків та можливістю аналізу ретикулоцитів і рідин тіла